Rincian Pendapatan


Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis

Urusan Anggaran Realisasi %
Pajak Daerah 26.459.697.501,00 17.754.767.161,44 67,10
Retribusi Daerah 19.617.562.187,00 10.300.786.491,00 52,51
PKD Dipisahkan 2.600.000.000,00 2.579.677.062,20 99,22
Lain-lain PAD 96.806.765.767,00 70.890.807.428,40 73,23
Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis

Realisasi Pajak Daerah

Uraian Anggaran Realisasi %
Hotel Melati Tiga 105,139,440.00 97,096,616.00 92.35
Hotel Melati Dua 16,790,340.00 16,884,000.00 100.56
Hotel Melati Satu 49,323,302.00 39,196,071.00 79.47
Losmen/Rumah Penginapan 6,877,260.00 13,626,500.00 198.14
Restoran 45,990,800.00 52,501,648.00 114.16
Rumah Makan 34,405,000.00 37,654,000.00 109.44
Katering 318,071,200.00 541,848,789.44 170.35
Pagelaran Kesenian 10,501,680.00 6,736,500.00 64.15
Permainan Biliar 298,500.00 298,500.00 100.00
Permainan Ketangkasan 4,000,000.00 5,143,563.00 128.59
Pusat Kebugaran 700,000.00 517,000.00 73.86
Pertandingan Olahraga 279,882.00 0.00 0.00
Reklame/Bill Board 121,311,872.00 120,428,448.00 99.27
Reklame Kain 18,000,000.00 24,886,238.00 138.26
Reklame Berjalan 439,690.00 7,915,646.00 1,800.28
Pajak Penerangan Jalan PLN 9,688,500,000.00 6,472,200,640.00 66.80
Pajak Parkir 20,997,184.00 19,623,975.00 93.46
Pajak Air tanah 22,960,337.00 27,629,170.00 120.33
Mineral Bukan Logam dan Batuan 36,616,187.00 40,050,000.00 109.38
Pajak Batuan Non Sirtu 11,872,000.00 9,426,000.00 79.40
PBB P2 14,160,284,000.00 8,689,812,612.00 61.37
Bea Perolehan Tanah dan Bangunan 1,786,338,827.00 1,531,291,245.00 85.72
Presentase Realisasi Pajak Daerah
Presentase Realisasi Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis

Urusan Anggaran Realisasi %
Pajak Daerah 26.459.697.501,00 17.754.767.161,44 67,10
Retribusi Daerah 19.617.562.187,00 10.300.786.491,00 52,51
PKD Dipisahkan 2.600.000.000,00 2.579.677.062,20 99,22
Lain-lain PAD 96.806.765.767,00 70.890.807.428,40 73,23
Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis

Realisasi Retribusi Daerah

Uraian Anggaran Realisasi %
Retribusi Pelayanan Kesehatan 7,295,138,932.00 4,258,708,800.00 58.38
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1,239,655,000.00 901,926,500.00 72.76
Retribusi Pelayanan Pasar 2,650,450,000.00 1,169,603,000.00 44.13
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 213,965,000.00 177,800,000.00 83.10
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 350,000,000.00 477,537,000.00 136.44
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 17,250,000.00 0.00 0.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 62,165,000.00 56,161,500.00 90.34
Retribusi Tempat Pelelangan 138,511,255.00 89,596,315.00 64.69
Retribusi Terminal 22,592,000.00 19,645,000.00 86.96
Retribusi Tempat Khusus Parkir 2,489,000.00 1,723,000.00 69.22
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 9,000,000.00 3,795,000.00 42.17
Retribusi Rumah Potong Hewan 14,260,000.00 7,015,000.00 49.19
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 7,347,596,000.00 2,976,567,000.00 40.51
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 250,000,000.00 159,518,376.00 63.81
Retribusi Izin Trayek 4,490,000.00 1,190,000.00 26.50
Presentase Realisasi Retribusi Daerah
Presentase Realisasi Retribusi Daerah